通常システム開発でかかる膨大な初期費用、運用までの時間を極限まで短縮いたしました。また、クラウドサービスでお使いいただく月額費用についても販売店様の規模、ニーズに併せて各種プランをご用意しています。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
| ベーシック | スタンダード | アドバンス | |
| コミュニティー | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顧客管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 保有自転車管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 作業・修理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| メール送信 | ✓ | ✓ | |
| メールテンプレート | ✓ | ✓ | |
| 業務管理 | ✓ | ✓ | |
| レポート機能 | ✓(*3) | ✓ | ✓ |
| ダッシュボード機能 | ✓ | ✓ | |
| 見込み客管理 | ✓ | ||
| キャンペーン機能 | ✓ | ||
| 一括メール送信機能 | ✓ | ||
| LINE連携 | ✓ | ||
| 問い合わせ | 取り合わせフォーム | メール・電話・オンライン | メール・電話・オンライン |
| 伴走支援 | ✓ | ✓ | |
| POS連携*1 | ✓ | ||
| 初期費用(税込)*2 | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
| 月額費用(税込) | お問合せください | お問合せください | お問合せください |
*1 POS 連携については現在スマレジ社のみになります。
*2 ベーシックのレポート機能は閲覧のみで新規作成・編集は不可になります。
– POSとの連携にはAPI接続費用が発生します。金額については別途ご連絡ください。
– 既存でご利用のPOSからのデータ(売上・顧客・商品等)移管方法・金額については別途ご相談ください。
– このキャンペーンは予告なく終了することがございます。ご了承ください。